Oferta → Artykuły z importu → Instalacje ciśnieniowe PVC → Rury ciśnieniowe PVC
Rury ciśnieniowe z PVC - klejone

Dane techniczne:
L.p. | Ciśnienie PN 10 średnica x grubość ścianki | Waga [Kg/mb] | Ciśnienie PN 16 średnica x grubość ścianki | Waga [Kg/mb] |
---|---|---|---|---|
1 | 16 x 1,5 | 0,11 | 16 1,5 | 0,11 |
2 | 20 x 1,5 | 0,14 | 20 x 1,5 | 0,14 |
3 | 25 x 1,5 | 0,18 | 25 x 1,5 | 0,21 |
4 | 32 x 1,6 | 0,24 | 32 x 2,4 | 0,34 |
5 | 40 x 1,9 | 0,35 | 40 x 3,0 | 0,53 |
6 | 50 x 2,4 | 0,56 | 50 x 3,7 | 0,82 |
7 | 63 x 3,0 | 0,87 | 63 x 4,7 | 1,30 |
8 | 75 x 3,6 | 1,24 | 75 x 5,6 | 1,86 |
9 | 90 x 4,3 | 1,77 | 90 x 6,7 | 2,64 |
10 | 110 x 4,2 | 2,14 | 110 x 6,6 | 3,24 |
11 | 125 x 4,8 | 2,75 | 125 x 7,4 | 4,12 |
12 | 140 x 5,4 | 3,47 | 140 x 8,3 | 5,18 |
13 | 160 x 6,2 | 4,55 | 160 x 9,5 | 6,75 |
14 | 200 x 7,7 | 7,01 | ||
15 | 225 x 8,6 | 8,81 | ||
16 | 250 x 9,6 | 10,91 | ||
17 | 280 x 10,8 | 13,6 | ||
18 | 315 x 12,1 | 17,31 | ||
19 | 400 x 12,1 | 27,72 | ||
20 | 500 x 12,1 | 43,11 |
Charakterystyka
Rury do połączeń klejonych produkowane są z u-PVC. Występują w wersji kielichowej i bezkielichowej, w długościach 4,5 lub 6 metrowych