Oferta → Artykuły z importu → Instalacje ciśnieniowe PVC → Zawory kulowe z u-PVC
804 - Zawory kulowe kołnierzowe

Dane techniczne:
Ø średnica (mm) | P (MPA) | ||
DN (mm) | D (mm) | ||
15 | 20 | 1,6 | |
20 | 25 | 1,6 | |
25 | 32 | 1,6 | |
32 | 40 | 1,6 | |
40 | 50 | 1,6 | |
50 | 63 | 1,6 | |
65 | 75 | 1,0 | |
80 | 90 | 1,0 | |
100 | 110 | 1,0 | |
100 | 125 | 1,0 |
Charakterystyka
Rodzaj materiału: u-PVC, PP, PVDF
|
|||
Rodzaj uszczelnienia:
Uszczelka: EPDM, FPM ; Gniazdo: PE, PTFE |
|||
Rodzaje połączenia: kołnierzowe
|