Oferta → Artykuły z importu → Instalacje ciśnieniowe PVC → Zawory kulowe z u-PVC
800 - Zawory kulowe przelotowe

Dane techniczne:
Ø średnica (mm) | P (MPA) | ||
DN (mm) | D | ||
GW | K | ||
10 | 3/8" | 16 | 1,6 |
15 | 1/2" | 20 | 1,6 |
20 | 3/4" | 25 | 1,6 |
25 | 1" | 32 | 1,6 |
32 | 1 1/4" | 40 | 1,6 |
40 | 1 1/2" | 50 | 1,6 |
50 | 2" | 63 | 1,6 |
65 | 2 1/2" | 75 | 1,0 |
80 | 3" | 90 | 1,0 |
100 | 4" | 110 | 1,0 |
Charakterystyka
Rodzaj materiału: u-PVC, PP, PVDF
|
|||
Rodzaj uszczelnienia:
Uszczelka: EPDM, FPM ; Gniazdo: PE, PTFE |
|||
Rodzaje połączenia: na klej, na gwint, zgrzewanie, kołnierzowe
|